Create An Account
Deposit Funds
Set Selling Interface
Start Selling!
Reseller Pricing
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 271.39 |
| .net | IDR (in 1000's) 291.39 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 50.49 |
| .pw | IDR (in 1000's) 772.39 |
| .org | IDR (in 1000's) 286.79 |
| .asia | IDR (in 1000's) 311.59 |
| .tv | IDR (in 1000's) 663.69 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 1,120.69 |
| .info | IDR (in 1000's) 559.09 |
| .co | IDR (in 1000's) 1,000.59 |
| .us | IDR (in 1000's) 192.29 |
| .biz | IDR (in 1000's) 507.69 |
| .cc | IDR (in 1000's) 481.59 |
| .name | IDR (in 1000's) 194.90 |
| .id | IDR (in 1000's) 469.69 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 542.90 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 88.69 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 39 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 271.39 |
| .net | IDR (in 1000's) 291.39 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 350.89 |
| .pw | IDR (in 1000's) 772.39 |
| .org | IDR (in 1000's) 286.79 |
| .asia | IDR (in 1000's) 311.59 |
| .tv | IDR (in 1000's) 663.69 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 1,120.69 |
| .info | IDR (in 1000's) 559.09 |
| .co | IDR (in 1000's) 1,209.59 |
| .us | IDR (in 1000's) 192.29 |
| .biz | IDR (in 1000's) 507.69 |
| .cc | IDR (in 1000's) 481.59 |
| .name | IDR (in 1000's) 194.90 |
| .id | IDR (in 1000's) 469.69 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 542.90 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 88.69 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 39 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 271.39 |
| .net | IDR (in 1000's) 291.39 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 350.89 |
| .pw | IDR (in 1000's) 772.39 |
| .org | IDR (in 1000's) 286.79 |
| .asia | IDR (in 1000's) 311.59 |
| .tv | IDR (in 1000's) 663.69 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 1,120.69 |
| .info | IDR (in 1000's) 559.09 |
| .co | IDR (in 1000's) 1,000.59 |
| .us | IDR (in 1000's) 192.29 |
| .biz | IDR (in 1000's) 507.69 |
| .cc | IDR (in 1000's) 481.59 |
| .name | IDR (in 1000's) 194.90 |
| .id | IDR (in 1000's) 469.69 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 542.90 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 88.69 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 39 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 2,750 |
| .net | IDR (in 1000's) 3,000 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 3,500 |
| .pw | IDR (in 1000's) 7,000 |
| .org | IDR (in 1000's) 2,000 |
| .asia | IDR (in 1000's) 2,200 |
| .tv | IDR (in 1000's) 5,000 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 5,000 |
| .info | IDR (in 1000's) 4,000 |
| .co | IDR (in 1000's) 4,800 |
| .us | IDR (in 1000's) 1,400 |
| .biz | IDR (in 1000's) 2,500 |
| .cc | IDR (in 1000's) 3,500 |
| .name | IDR (in 1000's) 2,000 |
| .id | IDR (in 1000's) 3,500 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 3,900 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 400 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 400 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 400 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 400 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 400 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 150 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .site | IDR (in 1000's) 768.89 |
| .online | IDR (in 1000's) 686.49 |
| .tech | IDR (in 1000's) 1,317.29 |
| .space | IDR (in 1000's) 696.69 |
| .top | IDR (in 1000's) 201.19 |
| .website | IDR (in 1000's) 433.19 |
| .store | IDR (in 1000's) 1,066.49 |
| .associates | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .church | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .life | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .press | IDR (in 1000's) 1,733.69 |
| .chat | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .me | IDR (in 1000's) 531.99 |
| .ws | IDR (in 1000's) 648.29 |
| .beauty | IDR (in 1000's) 50.49 |
| .homes | IDR (in 1000's) 50.49 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 83.09 |
| .sbs | IDR (in 1000's) 25.39 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 113.99 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,399.59 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,215.90 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,215.90 |
| .ai | IDR (in 1000's) 2,235.29 |
| .storage | IDR (in 1000's) 15,205.49 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 10,645.79 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,590.39 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 462.59 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 1,009.79 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 918.59 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,251.89 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,329.19 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,329.19 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 657.39 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 705.79 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 705.79 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 647.29 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 647.29 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 462.59 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 462.59 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 918.59 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 310.59 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 122.90 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .site | IDR (in 1000's) 768.89 |
| .online | IDR (in 1000's) 686.49 |
| .tech | IDR (in 1000's) 1,317.29 |
| .space | IDR (in 1000's) 696.69 |
| .top | IDR (in 1000's) 665.79 |
| .website | IDR (in 1000's) 433.19 |
| .store | IDR (in 1000's) 1,066.49 |
| .associates | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .church | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .life | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .press | IDR (in 1000's) 1,733.69 |
| .chat | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .me | IDR (in 1000's) 958.09 |
| .ws | IDR (in 1000's) 648.29 |
| .beauty | IDR (in 1000's) 359.49 |
| .homes | IDR (in 1000's) 50.49 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 424.09 |
| .sbs | IDR (in 1000's) 379.99 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 759.99 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,399.59 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,215.90 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,215.90 |
| .ai | IDR (in 1000's) 2,235.29 |
| .storage | IDR (in 1000's) 16,472.79 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 11,533.19 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,806.49 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 501.39 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 1,094.09 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 995.29 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,355.99 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,690.19 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,690.19 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 657.39 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 764.79 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 764.79 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 647.29 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 647.29 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 501.39 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 501.39 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 995.29 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 336.69 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 137.59 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .site | IDR (in 1000's) 768.89 |
| .online | IDR (in 1000's) 686.49 |
| .tech | IDR (in 1000's) 1,317.29 |
| .space | IDR (in 1000's) 696.69 |
| .top | IDR (in 1000's) 665.79 |
| .website | IDR (in 1000's) 433.19 |
| .store | IDR (in 1000's) 1,066.49 |
| .associates | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .church | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .life | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .press | IDR (in 1000's) 1,733.69 |
| .chat | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .me | IDR (in 1000's) 958.09 |
| .ws | IDR (in 1000's) 648.29 |
| .beauty | IDR (in 1000's) 359.49 |
| .homes | IDR (in 1000's) 50.49 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 424.09 |
| .sbs | IDR (in 1000's) 379.99 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 759.99 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,399.59 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,215.90 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,215.90 |
| .ai | IDR (in 1000's) 2,235.29 |
| .storage | IDR (in 1000's) 16,472.79 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 11,533.19 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,806.49 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 501.39 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 1,094.09 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 995.29 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,355.99 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,690.19 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,690.19 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 657.39 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 764.79 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 764.79 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 647.29 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 647.29 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 501.39 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 501.39 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 995.29 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 336.69 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 137.59 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .site | IDR (in 1000's) 5,000 |
| .online | IDR (in 1000's) 5,100 |
| .tech | IDR (in 1000's) 7,000 |
| .space | IDR (in 1000's) 3,000 |
| .top | IDR (in 1000's) 2,500 |
| .website | IDR (in 1000's) 3,500 |
| .store | IDR (in 1000's) 8,000 |
| .associates | IDR (in 1000's) 1,282.41 |
| .church | IDR (in 1000's) 6,000 |
| .life | IDR (in 1000's) 7,000 |
| .press | IDR (in 1000's) 12,000 |
| .chat | IDR (in 1000's) 6,000 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 6,000 |
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 1,200 |
| .me | IDR (in 1000's) 7,000 |
| .ws | IDR (in 1000's) 6,000 |
| .beauty | IDR (in 1000's) 5,000 |
| .homes | IDR (in 1000's) 2,000 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 3,000 |
| .sbs | IDR (in 1000's) 5,000 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 8,000 |
| .io | IDR (in 1000's) 12,000 |
| .ac | IDR (in 1000's) 12,000 |
| .sh | IDR (in 1000's) 12,000 |
| .ai | IDR (in 1000's) 20,000 |
| .storage | IDR (in 1000's) 1,986.50 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 1,986.50 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 1,986.50 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 391.41 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 854.21 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 777.08 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,058.72 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 3,661.90 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 3,661.90 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 134.29 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 597.10 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 597.10 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 423.45 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 423.45 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 391.41 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 391.41 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 777.08 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 394.64 |
KlikHost.com was founded in 2020. KlikHost.com is a domain name registrar operates under KlikHost.com, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.
62 85755987055
Perum. Royal Regency A-2 Kaliombo Kediri, 64126