Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 271.39 | IDR (in 1000's) 542.78 | IDR (in 1000's) 814.17 | IDR (in 1000's) 1,085.56 | IDR (in 1000's) 1,356.95 |
| .net | IDR (in 1000's) 291.39 | IDR (in 1000's) 582.78 | IDR (in 1000's) 874.17 | IDR (in 1000's) 1,165.56 | IDR (in 1000's) 1,456.95 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 50.49 | IDR (in 1000's) 100.98 | IDR (in 1000's) 151.47 | IDR (in 1000's) 201.96 | IDR (in 1000's) 252.45 |
| .pw | IDR (in 1000's) 772.39 | IDR (in 1000's) 1,544.78 | IDR (in 1000's) 2,317.17 | IDR (in 1000's) 3,089.56 | IDR (in 1000's) 3,861.95 |
| .org | IDR (in 1000's) 286.79 | IDR (in 1000's) 573.58 | IDR (in 1000's) 860.37 | IDR (in 1000's) 1,147.16 | IDR (in 1000's) 1,433.95 |
| .asia | IDR (in 1000's) 311.59 | IDR (in 1000's) 623.18 | IDR (in 1000's) 934.77 | IDR (in 1000's) 1,246.36 | IDR (in 1000's) 1,557.95 |
| .tv | IDR (in 1000's) 663.69 | IDR (in 1000's) 1,327.38 | IDR (in 1000's) 1,991.07 | IDR (in 1000's) 2,654.76 | IDR (in 1000's) 3,318.45 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 1,120.69 | IDR (in 1000's) 2,241.38 | IDR (in 1000's) 3,362.07 | IDR (in 1000's) 4,482.76 | IDR (in 1000's) 5,603.45 |
| .info | IDR (in 1000's) 559.09 | IDR (in 1000's) 1,118.18 | IDR (in 1000's) 1,677.27 | IDR (in 1000's) 2,236.36 | IDR (in 1000's) 2,795.45 |
| .co | IDR (in 1000's) 1,000.59 | IDR (in 1000's) 2,001.18 | IDR (in 1000's) 3,001.77 | IDR (in 1000's) 4,002.36 | IDR (in 1000's) 5,002.95 |
| .us | IDR (in 1000's) 192.29 | IDR (in 1000's) 384.58 | IDR (in 1000's) 576.87 | IDR (in 1000's) 769.16 | IDR (in 1000's) 961.45 |
| .biz | IDR (in 1000's) 507.69 | IDR (in 1000's) 1,015.38 | IDR (in 1000's) 1,523.07 | IDR (in 1000's) 2,030.76 | IDR (in 1000's) 2,538.45 |
| .cc | IDR (in 1000's) 481.59 | IDR (in 1000's) 963.18 | IDR (in 1000's) 1,444.77 | IDR (in 1000's) 1,926.36 | IDR (in 1000's) 2,407.95 |
| .name | IDR (in 1000's) 194.90 | IDR (in 1000's) 389.80 | IDR (in 1000's) 584.70 | IDR (in 1000's) 779.60 | IDR (in 1000's) 974.50 |
| .id | IDR (in 1000's) 469.69 | IDR (in 1000's) 939.38 | IDR (in 1000's) 1,409.07 | IDR (in 1000's) 1,878.76 | IDR (in 1000's) 2,348.45 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 542.90 | IDR (in 1000's) 1,085.80 | IDR (in 1000's) 1,628.70 | IDR (in 1000's) 2,171.60 | IDR (in 1000's) 2,714.50 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 92.99 | IDR (in 1000's) 185.98 | IDR (in 1000's) 278.97 | IDR (in 1000's) 371.96 | IDR (in 1000's) 464.95 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 92.99 | IDR (in 1000's) 185.98 | IDR (in 1000's) 278.97 | IDR (in 1000's) 371.96 | IDR (in 1000's) 464.95 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 92.99 | IDR (in 1000's) 185.98 | IDR (in 1000's) 278.97 | IDR (in 1000's) 371.96 | IDR (in 1000's) 464.95 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 92.99 | IDR (in 1000's) 185.98 | IDR (in 1000's) 278.97 | IDR (in 1000's) 371.96 | IDR (in 1000's) 464.95 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 88.69 | IDR (in 1000's) 177.38 | IDR (in 1000's) 266.07 | IDR (in 1000's) 354.76 | IDR (in 1000's) 443.45 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 39 | IDR (in 1000's) 78 | IDR (in 1000's) 117 | IDR (in 1000's) 156 | IDR (in 1000's) 195 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 271.39 | IDR (in 1000's) 542.78 | IDR (in 1000's) 814.17 | IDR (in 1000's) 1,085.56 | IDR (in 1000's) 1,356.95 |
| .net | IDR (in 1000's) 291.39 | IDR (in 1000's) 582.78 | IDR (in 1000's) 874.17 | IDR (in 1000's) 1,165.56 | IDR (in 1000's) 1,456.95 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 350.89 | IDR (in 1000's) 701.78 | IDR (in 1000's) 1,052.67 | IDR (in 1000's) 1,403.56 | IDR (in 1000's) 1,754.45 |
| .pw | IDR (in 1000's) 772.39 | IDR (in 1000's) 1,544.78 | IDR (in 1000's) 2,317.17 | IDR (in 1000's) 3,089.56 | IDR (in 1000's) 3,861.95 |
| .org | IDR (in 1000's) 286.79 | IDR (in 1000's) 573.58 | IDR (in 1000's) 860.37 | IDR (in 1000's) 1,147.16 | IDR (in 1000's) 1,433.95 |
| .asia | IDR (in 1000's) 311.59 | IDR (in 1000's) 623.18 | IDR (in 1000's) 934.77 | IDR (in 1000's) 1,246.36 | IDR (in 1000's) 1,557.95 |
| .tv | IDR (in 1000's) 663.69 | IDR (in 1000's) 1,327.38 | IDR (in 1000's) 1,991.07 | IDR (in 1000's) 2,654.76 | IDR (in 1000's) 3,318.45 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 1,120.69 | IDR (in 1000's) 2,241.38 | IDR (in 1000's) 3,362.07 | IDR (in 1000's) 4,482.76 | IDR (in 1000's) 5,603.45 |
| .info | IDR (in 1000's) 559.09 | IDR (in 1000's) 1,118.18 | IDR (in 1000's) 1,677.27 | IDR (in 1000's) 2,236.36 | IDR (in 1000's) 2,795.45 |
| .co | IDR (in 1000's) 1,209.59 | IDR (in 1000's) 2,419.18 | IDR (in 1000's) 3,628.77 | IDR (in 1000's) 4,838.36 | IDR (in 1000's) 6,047.95 |
| .us | IDR (in 1000's) 192.29 | IDR (in 1000's) 384.58 | IDR (in 1000's) 576.87 | IDR (in 1000's) 769.16 | IDR (in 1000's) 961.45 |
| .biz | IDR (in 1000's) 507.69 | IDR (in 1000's) 1,015.38 | IDR (in 1000's) 1,523.07 | IDR (in 1000's) 2,030.76 | IDR (in 1000's) 2,538.45 |
| .cc | IDR (in 1000's) 481.59 | IDR (in 1000's) 963.18 | IDR (in 1000's) 1,444.77 | IDR (in 1000's) 1,926.36 | IDR (in 1000's) 2,407.95 |
| .name | IDR (in 1000's) 194.90 | IDR (in 1000's) 389.80 | IDR (in 1000's) 584.70 | IDR (in 1000's) 779.60 | IDR (in 1000's) 974.50 |
| .id | IDR (in 1000's) 469.69 | IDR (in 1000's) 939.38 | IDR (in 1000's) 1,409.07 | IDR (in 1000's) 1,878.76 | IDR (in 1000's) 2,348.45 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 542.90 | IDR (in 1000's) 1,085.80 | IDR (in 1000's) 1,628.70 | IDR (in 1000's) 2,171.60 | IDR (in 1000's) 2,714.50 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 92.99 | IDR (in 1000's) 185.98 | IDR (in 1000's) 278.97 | IDR (in 1000's) 371.96 | IDR (in 1000's) 464.95 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 92.99 | IDR (in 1000's) 185.98 | IDR (in 1000's) 278.97 | IDR (in 1000's) 371.96 | IDR (in 1000's) 464.95 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 92.99 | IDR (in 1000's) 185.98 | IDR (in 1000's) 278.97 | IDR (in 1000's) 371.96 | IDR (in 1000's) 464.95 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 92.99 | IDR (in 1000's) 185.98 | IDR (in 1000's) 278.97 | IDR (in 1000's) 371.96 | IDR (in 1000's) 464.95 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 88.69 | IDR (in 1000's) 177.38 | IDR (in 1000's) 266.07 | IDR (in 1000's) 354.76 | IDR (in 1000's) 443.45 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 39 | IDR (in 1000's) 78 | IDR (in 1000's) 117 | IDR (in 1000's) 156 | IDR (in 1000's) 195 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 271.39 |
| .net | IDR (in 1000's) 291.39 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 350.89 |
| .pw | IDR (in 1000's) 772.39 |
| .org | IDR (in 1000's) 286.79 |
| .asia | IDR (in 1000's) 311.59 |
| .tv | IDR (in 1000's) 663.69 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 1,120.69 |
| .info | IDR (in 1000's) 559.09 |
| .co | IDR (in 1000's) 1,000.59 |
| .us | IDR (in 1000's) 192.29 |
| .biz | IDR (in 1000's) 507.69 |
| .cc | IDR (in 1000's) 481.59 |
| .name | IDR (in 1000's) 194.90 |
| .id | IDR (in 1000's) 469.69 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 542.90 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 88.69 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 39 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .site | IDR (in 1000's) 768.89 | IDR (in 1000's) 1,537.78 | IDR (in 1000's) 2,306.67 | IDR (in 1000's) 3,075.56 | IDR (in 1000's) 3,844.45 |
| .online | IDR (in 1000's) 686.49 | IDR (in 1000's) 1,372.98 | IDR (in 1000's) 2,059.47 | IDR (in 1000's) 2,745.96 | IDR (in 1000's) 3,432.45 |
| .tech | IDR (in 1000's) 1,317.29 | IDR (in 1000's) 2,634.58 | IDR (in 1000's) 3,951.87 | IDR (in 1000's) 5,269.16 | IDR (in 1000's) 6,586.45 |
| .space | IDR (in 1000's) 696.69 | IDR (in 1000's) 1,393.38 | IDR (in 1000's) 2,090.07 | IDR (in 1000's) 2,786.76 | IDR (in 1000's) 3,483.45 |
| .top | IDR (in 1000's) 201.19 | IDR (in 1000's) 402.38 | IDR (in 1000's) 603.57 | IDR (in 1000's) 804.76 | IDR (in 1000's) 1,005.95 |
| .website | IDR (in 1000's) 433.19 | IDR (in 1000's) 866.38 | IDR (in 1000's) 1,299.57 | IDR (in 1000's) 1,732.76 | IDR (in 1000's) 2,165.95 |
| .store | IDR (in 1000's) 1,066.49 | IDR (in 1000's) 2,132.98 | IDR (in 1000's) 3,199.47 | IDR (in 1000's) 4,265.96 | IDR (in 1000's) 5,332.45 |
| .associates | IDR (in 1000's) 668.90 | IDR (in 1000's) 1,337.80 | IDR (in 1000's) 2,006.70 | IDR (in 1000's) 2,675.60 | IDR (in 1000's) 3,344.50 |
| .church | IDR (in 1000's) 668.90 | IDR (in 1000's) 1,337.80 | IDR (in 1000's) 2,006.70 | IDR (in 1000's) 2,675.60 | IDR (in 1000's) 3,344.50 |
| .life | IDR (in 1000's) 668.90 | IDR (in 1000's) 1,337.80 | IDR (in 1000's) 2,006.70 | IDR (in 1000's) 2,675.60 | IDR (in 1000's) 3,344.50 |
| .press | IDR (in 1000's) 1,733.69 | IDR (in 1000's) 3,467.38 | IDR (in 1000's) 5,201.07 | IDR (in 1000's) 6,934.76 | IDR (in 1000's) 8,668.45 |
| .chat | IDR (in 1000's) 668.90 | IDR (in 1000's) 1,337.80 | IDR (in 1000's) 2,006.70 | IDR (in 1000's) 2,675.60 | IDR (in 1000's) 3,344.50 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 668.90 | IDR (in 1000's) 1,337.80 | IDR (in 1000's) 2,006.70 | IDR (in 1000's) 2,675.60 | IDR (in 1000's) 3,344.50 |
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 92.99 | IDR (in 1000's) 185.98 | IDR (in 1000's) 278.97 | IDR (in 1000's) 371.96 | IDR (in 1000's) 464.95 |
| .me | IDR (in 1000's) 531.99 | IDR (in 1000's) 1,063.98 | IDR (in 1000's) 1,595.97 | IDR (in 1000's) 2,127.96 | IDR (in 1000's) 2,659.95 |
| .ws | IDR (in 1000's) 648.29 | IDR (in 1000's) 1,296.58 | IDR (in 1000's) 1,944.87 | IDR (in 1000's) 2,593.16 | IDR (in 1000's) 3,241.45 |
| .beauty | IDR (in 1000's) 50.49 | IDR (in 1000's) 100.98 | IDR (in 1000's) 151.47 | IDR (in 1000's) 201.96 | IDR (in 1000's) 252.45 |
| .homes | IDR (in 1000's) 50.49 | IDR (in 1000's) 100.98 | IDR (in 1000's) 151.47 | IDR (in 1000's) 201.96 | IDR (in 1000's) 252.45 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 83.09 | IDR (in 1000's) 166.18 | IDR (in 1000's) 249.27 | IDR (in 1000's) 332.36 | IDR (in 1000's) 415.45 |
| .sbs | IDR (in 1000's) 25.39 | IDR (in 1000's) 50.78 | IDR (in 1000's) 76.17 | IDR (in 1000's) 101.56 | IDR (in 1000's) 126.95 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 113.99 | IDR (in 1000's) 227.98 | IDR (in 1000's) 341.97 | IDR (in 1000's) 455.96 | IDR (in 1000's) 569.95 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,399.59 | IDR (in 1000's) 2,799.18 | IDR (in 1000's) 4,198.77 | IDR (in 1000's) 5,598.36 | IDR (in 1000's) 6,997.95 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,215.90 | IDR (in 1000's) 2,431.80 | IDR (in 1000's) 3,647.70 | IDR (in 1000's) 4,863.60 | IDR (in 1000's) 6,079.50 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,215.90 | IDR (in 1000's) 2,431.80 | IDR (in 1000's) 3,647.70 | IDR (in 1000's) 4,863.60 | IDR (in 1000's) 6,079.50 |
| .ai | IDR (in 1000's) 2,235.29 | IDR (in 1000's) 4,470.58 | IDR (in 1000's) 6,705.87 | IDR (in 1000's) 8,941.16 | IDR (in 1000's) 11,176.45 |
| .storage | IDR (in 1000's) 15,205.49 | IDR (in 1000's) 30,410.98 | IDR (in 1000's) 45,616.47 | IDR (in 1000's) 60,821.96 | IDR (in 1000's) 76,027.45 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 10,645.79 | IDR (in 1000's) 21,291.58 | IDR (in 1000's) 31,937.37 | IDR (in 1000's) 42,583.16 | IDR (in 1000's) 53,228.95 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,590.39 | IDR (in 1000's) 5,180.78 | IDR (in 1000's) 7,771.17 | IDR (in 1000's) 10,361.56 | IDR (in 1000's) 12,951.95 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 462.59 | IDR (in 1000's) 925.18 | IDR (in 1000's) 1,387.77 | IDR (in 1000's) 1,850.36 | IDR (in 1000's) 2,312.95 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 1,009.79 | IDR (in 1000's) 2,019.58 | IDR (in 1000's) 3,029.37 | IDR (in 1000's) 4,039.16 | IDR (in 1000's) 5,048.95 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 918.59 | IDR (in 1000's) 1,837.18 | IDR (in 1000's) 2,755.77 | IDR (in 1000's) 3,674.36 | IDR (in 1000's) 4,592.95 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,251.89 | IDR (in 1000's) 2,503.78 | IDR (in 1000's) 3,755.67 | IDR (in 1000's) 5,007.56 | IDR (in 1000's) 6,259.45 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,329.19 | IDR (in 1000's) 8,658.38 | IDR (in 1000's) 12,987.57 | IDR (in 1000's) 17,316.76 | IDR (in 1000's) 21,645.95 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,329.19 | IDR (in 1000's) 8,658.38 | IDR (in 1000's) 12,987.57 | IDR (in 1000's) 17,316.76 | IDR (in 1000's) 21,645.95 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 657.39 | IDR (in 1000's) 1,314.78 | IDR (in 1000's) 1,972.17 | IDR (in 1000's) 2,629.56 | IDR (in 1000's) 3,286.95 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 705.79 | IDR (in 1000's) 1,411.58 | IDR (in 1000's) 2,117.37 | IDR (in 1000's) 2,823.16 | IDR (in 1000's) 3,528.95 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 705.79 | IDR (in 1000's) 1,411.58 | IDR (in 1000's) 2,117.37 | IDR (in 1000's) 2,823.16 | IDR (in 1000's) 3,528.95 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 647.29 | IDR (in 1000's) 1,294.58 | IDR (in 1000's) 1,941.87 | IDR (in 1000's) 2,589.16 | IDR (in 1000's) 3,236.45 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 647.29 | IDR (in 1000's) 1,294.58 | IDR (in 1000's) 1,941.87 | IDR (in 1000's) 2,589.16 | IDR (in 1000's) 3,236.45 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 462.59 | IDR (in 1000's) 925.18 | IDR (in 1000's) 1,387.77 | IDR (in 1000's) 1,850.36 | IDR (in 1000's) 2,312.95 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 462.59 | IDR (in 1000's) 925.18 | IDR (in 1000's) 1,387.77 | IDR (in 1000's) 1,850.36 | IDR (in 1000's) 2,312.95 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 918.59 | IDR (in 1000's) 1,837.18 | IDR (in 1000's) 2,755.77 | IDR (in 1000's) 3,674.36 | IDR (in 1000's) 4,592.95 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 310.59 | IDR (in 1000's) 621.18 | IDR (in 1000's) 931.77 | IDR (in 1000's) 1,242.36 | IDR (in 1000's) 1,552.95 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 122.90 | IDR (in 1000's) 245.80 | IDR (in 1000's) 368.70 | IDR (in 1000's) 491.60 | IDR (in 1000's) 614.50 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .site | IDR (in 1000's) 768.89 | IDR (in 1000's) 1,537.78 | IDR (in 1000's) 2,306.67 | IDR (in 1000's) 3,075.56 | IDR (in 1000's) 3,844.45 |
| .online | IDR (in 1000's) 686.49 | IDR (in 1000's) 1,372.98 | IDR (in 1000's) 2,059.47 | IDR (in 1000's) 2,745.96 | IDR (in 1000's) 3,432.45 |
| .tech | IDR (in 1000's) 1,317.29 | IDR (in 1000's) 2,634.58 | IDR (in 1000's) 3,951.87 | IDR (in 1000's) 5,269.16 | IDR (in 1000's) 6,586.45 |
| .space | IDR (in 1000's) 696.69 | IDR (in 1000's) 1,393.38 | IDR (in 1000's) 2,090.07 | IDR (in 1000's) 2,786.76 | IDR (in 1000's) 3,483.45 |
| .top | IDR (in 1000's) 665.79 | IDR (in 1000's) 1,331.58 | IDR (in 1000's) 1,997.37 | IDR (in 1000's) 2,663.16 | IDR (in 1000's) 3,328.95 |
| .website | IDR (in 1000's) 433.19 | IDR (in 1000's) 866.38 | IDR (in 1000's) 1,299.57 | IDR (in 1000's) 1,732.76 | IDR (in 1000's) 2,165.95 |
| .store | IDR (in 1000's) 1,066.49 | IDR (in 1000's) 2,132.98 | IDR (in 1000's) 3,199.47 | IDR (in 1000's) 4,265.96 | IDR (in 1000's) 5,332.45 |
| .associates | IDR (in 1000's) 668.90 | IDR (in 1000's) 1,337.80 | IDR (in 1000's) 2,006.70 | IDR (in 1000's) 2,675.60 | IDR (in 1000's) 3,344.50 |
| .church | IDR (in 1000's) 668.90 | IDR (in 1000's) 1,337.80 | IDR (in 1000's) 2,006.70 | IDR (in 1000's) 2,675.60 | IDR (in 1000's) 3,344.50 |
| .life | IDR (in 1000's) 668.90 | IDR (in 1000's) 1,337.80 | IDR (in 1000's) 2,006.70 | IDR (in 1000's) 2,675.60 | IDR (in 1000's) 3,344.50 |
| .press | IDR (in 1000's) 1,733.69 | IDR (in 1000's) 3,467.38 | IDR (in 1000's) 5,201.07 | IDR (in 1000's) 6,934.76 | IDR (in 1000's) 8,668.45 |
| .chat | IDR (in 1000's) 668.90 | IDR (in 1000's) 1,337.80 | IDR (in 1000's) 2,006.70 | IDR (in 1000's) 2,675.60 | IDR (in 1000's) 3,344.50 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 668.90 | IDR (in 1000's) 1,337.80 | IDR (in 1000's) 2,006.70 | IDR (in 1000's) 2,675.60 | IDR (in 1000's) 3,344.50 |
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 92.99 | IDR (in 1000's) 185.98 | IDR (in 1000's) 278.97 | IDR (in 1000's) 371.96 | IDR (in 1000's) 464.95 |
| .me | IDR (in 1000's) 958.09 | IDR (in 1000's) 1,916.18 | IDR (in 1000's) 2,874.27 | IDR (in 1000's) 3,832.36 | IDR (in 1000's) 4,790.45 |
| .ws | IDR (in 1000's) 648.29 | IDR (in 1000's) 1,296.58 | IDR (in 1000's) 1,944.87 | IDR (in 1000's) 2,593.16 | IDR (in 1000's) 3,241.45 |
| .beauty | IDR (in 1000's) 359.49 | IDR (in 1000's) 718.98 | IDR (in 1000's) 1,078.47 | IDR (in 1000's) 1,437.96 | IDR (in 1000's) 1,797.45 |
| .homes | IDR (in 1000's) 50.49 | IDR (in 1000's) 100.98 | IDR (in 1000's) 151.47 | IDR (in 1000's) 201.96 | IDR (in 1000's) 252.45 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 424.09 | IDR (in 1000's) 848.18 | IDR (in 1000's) 1,272.27 | IDR (in 1000's) 1,696.36 | IDR (in 1000's) 2,120.45 |
| .sbs | IDR (in 1000's) 379.99 | IDR (in 1000's) 759.98 | IDR (in 1000's) 1,139.97 | IDR (in 1000's) 1,519.96 | IDR (in 1000's) 1,899.95 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 759.99 | IDR (in 1000's) 1,519.98 | IDR (in 1000's) 2,279.97 | IDR (in 1000's) 3,039.96 | IDR (in 1000's) 3,799.95 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,399.59 | IDR (in 1000's) 2,799.18 | IDR (in 1000's) 4,198.77 | IDR (in 1000's) 5,598.36 | IDR (in 1000's) 6,997.95 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,215.90 | IDR (in 1000's) 2,431.80 | IDR (in 1000's) 3,647.70 | IDR (in 1000's) 4,863.60 | IDR (in 1000's) 6,079.50 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,215.90 | IDR (in 1000's) 2,431.80 | IDR (in 1000's) 3,647.70 | IDR (in 1000's) 4,863.60 | IDR (in 1000's) 6,079.50 |
| .ai | IDR (in 1000's) 2,235.29 | IDR (in 1000's) 4,470.58 | IDR (in 1000's) 6,705.87 | IDR (in 1000's) 8,941.16 | IDR (in 1000's) 11,176.45 |
| .storage | IDR (in 1000's) 16,472.79 | IDR (in 1000's) 32,945.58 | IDR (in 1000's) 49,418.37 | IDR (in 1000's) 65,891.16 | IDR (in 1000's) 82,363.95 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 11,533.19 | IDR (in 1000's) 23,066.38 | IDR (in 1000's) 34,599.57 | IDR (in 1000's) 46,132.76 | IDR (in 1000's) 57,665.95 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,806.49 | IDR (in 1000's) 5,612.98 | IDR (in 1000's) 8,419.47 | IDR (in 1000's) 11,225.96 | IDR (in 1000's) 14,032.45 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 501.39 | IDR (in 1000's) 1,002.78 | IDR (in 1000's) 1,504.17 | IDR (in 1000's) 2,005.56 | IDR (in 1000's) 2,506.95 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 1,094.09 | IDR (in 1000's) 2,188.18 | IDR (in 1000's) 3,282.27 | IDR (in 1000's) 4,376.36 | IDR (in 1000's) 5,470.45 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 995.29 | IDR (in 1000's) 1,990.58 | IDR (in 1000's) 2,985.87 | IDR (in 1000's) 3,981.16 | IDR (in 1000's) 4,976.45 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,355.99 | IDR (in 1000's) 2,711.98 | IDR (in 1000's) 4,067.97 | IDR (in 1000's) 5,423.96 | IDR (in 1000's) 6,779.95 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,690.19 | IDR (in 1000's) 9,380.38 | IDR (in 1000's) 14,070.57 | IDR (in 1000's) 18,760.76 | IDR (in 1000's) 23,450.95 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,690.19 | IDR (in 1000's) 9,380.38 | IDR (in 1000's) 14,070.57 | IDR (in 1000's) 18,760.76 | IDR (in 1000's) 23,450.95 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 657.39 | IDR (in 1000's) 1,314.78 | IDR (in 1000's) 1,972.17 | IDR (in 1000's) 2,629.56 | IDR (in 1000's) 3,286.95 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 764.79 | IDR (in 1000's) 1,529.58 | IDR (in 1000's) 2,294.37 | IDR (in 1000's) 3,059.16 | IDR (in 1000's) 3,823.95 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 764.79 | IDR (in 1000's) 1,529.58 | IDR (in 1000's) 2,294.37 | IDR (in 1000's) 3,059.16 | IDR (in 1000's) 3,823.95 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 647.29 | IDR (in 1000's) 1,294.58 | IDR (in 1000's) 1,941.87 | IDR (in 1000's) 2,589.16 | IDR (in 1000's) 3,236.45 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 647.29 | IDR (in 1000's) 1,294.58 | IDR (in 1000's) 1,941.87 | IDR (in 1000's) 2,589.16 | IDR (in 1000's) 3,236.45 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 501.39 | IDR (in 1000's) 1,002.78 | IDR (in 1000's) 1,504.17 | IDR (in 1000's) 2,005.56 | IDR (in 1000's) 2,506.95 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 501.39 | IDR (in 1000's) 1,002.78 | IDR (in 1000's) 1,504.17 | IDR (in 1000's) 2,005.56 | IDR (in 1000's) 2,506.95 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 995.29 | IDR (in 1000's) 1,990.58 | IDR (in 1000's) 2,985.87 | IDR (in 1000's) 3,981.16 | IDR (in 1000's) 4,976.45 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 336.69 | IDR (in 1000's) 673.38 | IDR (in 1000's) 1,010.07 | IDR (in 1000's) 1,346.76 | IDR (in 1000's) 1,683.45 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 137.59 | IDR (in 1000's) 275.18 | IDR (in 1000's) 412.77 | IDR (in 1000's) 550.36 | IDR (in 1000's) 687.95 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .site | IDR (in 1000's) 768.89 |
| .online | IDR (in 1000's) 686.49 |
| .tech | IDR (in 1000's) 1,317.29 |
| .space | IDR (in 1000's) 696.69 |
| .top | IDR (in 1000's) 665.79 |
| .website | IDR (in 1000's) 433.19 |
| .store | IDR (in 1000's) 1,066.49 |
| .associates | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .church | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .life | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .press | IDR (in 1000's) 1,733.69 |
| .chat | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 668.90 |
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 92.99 |
| .me | IDR (in 1000's) 958.09 |
| .ws | IDR (in 1000's) 648.29 |
| .beauty | IDR (in 1000's) 359.49 |
| .homes | IDR (in 1000's) 50.49 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 424.09 |
| .sbs | IDR (in 1000's) 379.99 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 759.99 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,399.59 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,215.90 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,215.90 |
| .ai | IDR (in 1000's) 2,235.29 |
| .storage | IDR (in 1000's) 16,472.79 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 11,533.19 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,806.49 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 501.39 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 1,094.09 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 995.29 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,355.99 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,690.19 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,690.19 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 657.39 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 764.79 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 764.79 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 647.29 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 647.29 |
